FINALIDADE E OBJETIVOS
O Curso de Estado-Maior Conjunto (CEMC) tem por finalidade qualificar oficiais superiores das Forças Armadas (FA) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) para o desempenho de funções ao nível operacional e estratégico, em estados-maiores conjuntos nacionais e internacionais, nas estruturas superiores das Forças Armadas e da Defesa Nacional, e em organizações nacionais e internacionais.
O CEMC é dirigido primariamente aos oficiais superiores das FA e GNR que demonstrem possuir elevado potencial, comprovado no desempenho de funções ou cargos, ao longo da carreira. O curso poderá ser frequentado por oficiais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e por oficiais de Países Amigos e Aliados, de postos similares, nos termos do regime de acesso superiormente definido.
O CEMC destina-se a proporcionar uma formação avançada na área das Ciências Militares, num domínio onde se encontram três linhas de estudo:
– A atualização do pensamento estratégico perante uma realidade das relações internacionais complexa e difusa, tendo em vista o planeamento estratégico nacional;
– A gestão de recursos afetos à segurança e defesa nacional numa perspetiva de otimização do seu emprego;
– O planeamento e gestão operacional no que respeita à programação, preparação e emprego de forças e capacidades militares em operações conjuntas e combinadas, numa abordagem integrada com os restantes instrumentos do poder nacional.
ENQUADRAMENTO LEGAL
O Curso de Estado-Maior Conjunto (CEMC) está organizado de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº161/2005, de 22 de setembro, republicado através do Decreto-Lei nº28/2010, de 31 de março, e no Estatuto do IESM, publicado em Anexo II ao mesmo Decreto-lei.
O nº3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 161/2005, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 28/2010, de 31 de Março consagra que o IESM, precedendo autorização do CEMGFA, mediante solicitação do Chefe do Estado-Maior de cada ramo das Forças Armadas ou do Comandante-Geral da GNR, pode ministrar cursos de formação específica e outras ações de formação.
ESTRUTURA DO CURSO
O Curso de Estado-Maior Conjunto compreende 17 unidades curriculares, em diversas áreas científicas. À frequência do Curso de Estado-Maior Conjunto correspondem 60 unidades de crédito (ECTS).
a. Áreas científicas
ÁREA CIENTÍFICA | SIGLA | CRÉDITOS | |
OBRIGATÓRIOS | OPTATIVOS | ||
CIÊNCIAS DA GESTÃO | CG | 6 | |
CIÊNCIAS POLÍTICAS | CP | 5 | |
COMPORTAMENTO HUMANO EM CONTEXTO MILITAR | CHCM | 5 | |
ESTUDO DAS CRISES E DOS CONFLITOS ARMADOS | ECCA | 13 | |
OPERAÇÕES MILITARES | OM | 22 | |
TRABALHO FINAL DE CURSO | TFC | 9 | |
TOTAL | 60 | 0 |
b. Síntese do plano de estudos
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créditos | Observações | ||||||||||||||
Total | Contacto | Não Contacto | |||||||||||||||||
Total | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Total | TAG | TTR | E | TT/TO | ||||||
Gestão das Organizações | GC | Semestral | 50 | 18 | 14 | 4 | 32 | 32 | 2 | 1º SEM | |||||||||
Administração de Recursos | GC | Semestral | 100 | 74 | 27 | 4 | 28 | 3 | 12 | 26 | 26 | 4 | 1º SEM | ||||||
Comando e Liderança | CHCM | Semestral | 75 | 30 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 45 | 45 | 3 | 1º SEM | ||||||
Comunicação e Relações Públicas | CHCM | Semestral | 50 | 34 | 6 | 20 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 | 2º SEM | |||||||
Direito Internacional Público | CP | Semestral | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2 | 1º SEM | ||||||||||
Geopolítica | CP | Semestral | 75 | 30 | 18 | 12 | 45 | 45 | 3 | 1º SEM | |||||||||
Contexot Internacional | ECCA | Semestral | 75 | 30 | 3 | 27 | 45 | 45 | 3 | 1º SEM | |||||||||
Guerra e Paz | ECCA | Semestral | 75 | 26 | 26 | 49 | 49 | 3 | 1º SEM | ||||||||||
História Militar | ECCA | Semestral | 50 | 23 | 15 | 8 | 27 | 27 | 2 | 1º SEM | |||||||||
Planeamento Estratégico | ECCA | Semestral | 75 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 12 | 35 | 3 | 2º SEM | |||||||
Estudos Estratégicos | ECCA | Semestral | 50 | 20 | 2 | 18 | 30 | 30 | 2 | 2º SEM | |||||||||
Enquadramento Doutrinário das Operações | OM | Semestral | 75 | 29 | 18 | 7 | 4 | 46 | 4 | 42 | 3 | 2º SEM | |||||||
Planeamento de Operações e Arte Operacional | OM | Semestral | 200 | 74 | 5 | 69 | 126 | 41 | 85 | 8 | 2º SEM | ||||||||
Planeamento de Operações Nacional | OM | Semestral | 150 | 64 | 5 | 20 | 39 | 86 | 86 | 6 | 2º SEM | ||||||||
Gestão Operacional | OM | Semestral | 75 | 11 | 2 | 9 | 64 | 43 | 21 | 3 | 2º SEM | ||||||||
Planeamento e Conduta de Exercícios | OM | Semestral | 50 | 25 | 6 | 19 | 25 | 25 | 2 | 1º SEM | |||||||||
Trabalho Final de Curso (TFC) | Várias | Anual | 225 | 104 | 12 | 12 | 20 | 60 | 121 | 46 | 75 | 9 | ANUAL | ||||||
TOTAIS | 1500 | 640 | 197 | 227 | 0 | 16 | 56 | 0 | 24 | 120 | 860 | 57 | 46 | 736 | 21 | 60 |
Atividade | TE |
Atividades protocolares | 30 |
Seminários | 36 |
Visitas de estudo em território nacional | 42 |
Viagem de estudo a Bruxelas | 24 |
Total | 132 |
DURAÇÃO DO CURSO
A estrutura base do curso assenta em dois semestres escolares, correspondendo a um ano letivo com a duração aproximada de 39 semanas, incluindo as férias escolares e feriados, em horário diurno e em regime de exclusividade, correspondentes a 640 horas de contacto.
HABILITAÇÕES CONFERIDAS NO FINAL DO CURSO
Em cumprimento do disposto no nº6 do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 37/2008, de 5 de Março, após a conclusão dos dois semestres, com aproveitamento, é atribuído o Diploma de Pós-Graduação em Ciências Militares – Segurança e Defesa e o Diploma do Curso de Estado-Maior Conjunto.
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO AO CURSO
Frequentam o Curso de Estado-Maior Conjunto, em regime de exclusividade, os oficiais dos Quadros Permanentes das FA e da GNR, nomeados para o efeito.
PONTO DE CONTACTO
Diretor do Curso – Coronel Piloto-Aviador – António José Teixeira da Costa Pinto
pinto.ajtc@ium.pt / Mil 226057/ Civ 213002157